|
オーシャンオプティクス社製品のページをリニューアルしました。
このページは3秒後に新しいサイトに自動転送されます。
USB2000+UV-VIS & USB2000+VIS-NIR
|
USB2000+UV-VIS | USB2000+VIS-NIR | USB2000+UV-VIS-ES | USB2000+VIS-NIR-ES | |||||
コンピュータインタフェース: | -- USB (側面コネクタでRS-232もご利用可能) -- | |||||||
分光器チャンネル: | -- マスター分光器チャンネルのみ -- | |||||||
ディテクタ: | -- 2048素子リニアシリコンCCDアレイ -- | |||||||
露光時間: | -- 1 m秒 - 65 秒 -- | |||||||
使用可能な範囲: | 200-850 nm | 350-1000 nm | 200-850 nm | 350-1000 nm | ||||
ダイナミックレンジ: | -- 8.5 x 107 (システム); 1300:1 (シングル取得) -- | |||||||
感度: | -- 75 フォトン/カウント; 2.9 x 10-17 ジュール/カウント -- -- 2.9 x 10-17 ワット/カウント (1秒露光時) -- |
|||||||
S/N比: | -- 250:1 (フルシグナル時) -- | |||||||
ダークノイズ: | -- 50(RMS) -- | |||||||
グレーティング: | 600 ライン/mm、200-850 nmに設定 (ブレーズ波長: 300 nm) | 600 ライン/mm、350-1000 nmに設定 (ブレーズ波長: 500 nm) | 600 ライン/mm、200-850 nmに設定 (ブレーズ波長: 300 nm) | 600 ライン/mm、350-1000 nmに設定 (ブレーズ波長: 500 nm) | ||||
スリット: | -- 25 μm 幅 (高さ 1000 μm) -- | |||||||
ディテクタ集光レンズ: | なし | なし | あり | あり | ||||
焦点距離: | -- 42 mm (入力); 68 mm (出力) -- | |||||||
オーダーソーティング: | 200-850nmにおける2次光の影響を除去するための単一ピース、マルチバンドパスディテクタコーティング | 350-1000nmにおける2次光の影響を除去するための単一ピース、マルチバンドパスディテクタコーティング | 200-850nmにおける2次光の影響を除去するための単一ピース、マルチバンドパスディテクタコーティング | 350-1000nmにおける2次光の影響を除去するための単一ピース、マルチバンドパスディテクタコーティング | ||||
分解能 (参考値): | -- 1.5 nm (FWHM) -- | |||||||
迷光: | <0.05% @ 600 nm <0.10% @ 435 nm <0.10% @ 250 nm |
<0.05% @ 600 nm <0.10% @ 435 nm |
<0.05% @ 600 nm <0.10% @ 435 nm <0.10% @ 250 nm |
<0.05% @ 600 nm <0.10% @ 435 nm |
||||
光ファイバコネクタ: | -- 単一素線の光ファイバ(NA0.22)用のSMA905 -- |